Lýsing

| Vöruheiti | Þvermál hjóls mm | Breidd bana mm | Heildar hæð mm | Stærð plötu | Gatamál cc lxb | Gata stærð mm | Hjámiðja mm | Snúnings þvermál mm | Burðar þol kg | Vörunúmer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snúningshjól með plötufestingu | ||||||||||
| Snúningshjól | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 70 | 71 4501 | 
| Snúningshjól | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 35 | 120 | 100 | 71 4502 | 
| Snúningshjól | 125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 120 | 71 4503 | 
| Snúningshjól | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 225 | 71 4506 | 
| Snúningshjól | 150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 180 | 7104511 | 
| Snúningshjól | 80 | 30 | 110 | 95x80 | 80x60 | 8.8 | 33 | 120 | 70 | 71 5801 | 
| Snúningshjól RF | 160 | 38 | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 100 | 70 7504 | 
| Snúningshjól með bremsu | 80 | 30 | 110 | 95x80 | 80x60 | 8.8 | 33 | 120 | 70 | 71 6301 | 
| Snúningshjól með bremsu | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 70 | 71 6601 | 
| Snúningshjól með bremsu | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 70 | 71 6621 | 
| Snúningshjól með bremsu | 125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 120 | 71 6623 | 
| Snúningshjól með bremsu | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 225 | 71 6626 | 
| Snúningshjól með bremsu | 150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 180 | 71 6631 | 
| Snúningshjól með bremsu RF | 160 | 38 | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 100 | 71 7704 | 
| Föst hjól með plötufestingu | ||||||||||
| Föst hjól | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 35 | 120 | 100 | 71 5702 | 
| Föst hjól | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 70 | 71 5901 | 
| Föst hjól | 125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 120 | 71 5903 | 
| Föst hjól | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 225 | 71 5906 | 
| Föst hjól | 150 | 45 | 194 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 180 | 71 5911 | 
| Föst hjól | 80 | 30 | 110 | 100x85 | 80x60 | 8.8 | 33 | 120 | 70 | 71 6001 | 
| Föst hjól RF | 160 | 38 | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 56 | 156 | 100 | 71 7604 | 
| Snúningshjól með boltagati | ||||||||||
| Snúningshjól | 80 | 30 | 110 | 63 | 12 | 33 | 120 | 70 | 71 6101 | |
| Snúningshjól RF | 160 | 38 | 193 | 102 | 20 | 56 | 156 | 100 | 71 8304 | |
| Snúningshjól með bremsu | 80 | 30 | 110 | 63 | 12 | 33 | 120 | 70 | 71 6201 | |
| Snúningshjól með bremsu RF | 160 | 38 | 193 | 102 | 20 | 56 | 156 | 100 | 71 8404 | |
					



