Lýsing

| Vöruheiti | Þvermál hjóls mm | Breidd bana mm | Heildar hæð mm | Stærð plötu | Breidd miðju mm | Öxulmál mm | Snúnings þvermál mm | Burðar þol kg | Vörunúmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjól án festinga | ||||||||||
| Stök hjól | 100 | 40 | 40 | 15 | 40 | 300 | 62 2102 | |||
| Stök hjól | 160 | 50 | 58 | 20 | 58 | 550 | 62 2104 | |||
| Stök hjól | 200 | 50 | 58 | 20 | 58 | 700 | 62 2106 | |||
| Stök hjól | 125 | 40 | 40 | 20 | 40 | 350 | 62 2113 | |||
| Snúningshjól með plötufestingu | Gatamál | Gata stærð mm | Hjámiðja mm | |||||||
| Snúningshjól | 100 | 40 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 200 | 62 4402 |
| Snúningshjól | 125 | 40 | 166 | 140x110 | 105x80 | 11 | 57 | 156 | 300 | 62 4403 |
| Snúningshjól | 160 | 50 | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 58 | 178 | 500 | 62 4504 |
| Snúningshjól | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 50 | 178 | 500 | 62 4506 |
| Snúningshjól með bremsu | 100 | 40 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 200 | 62 7302 |
| Snúningshjól með bremsu | 125 | 40 | 166 | 140x110 | 105x80 | 11 | 57 | 156 | 300 | 62 7303 |
| Snúningshjól með bremsu | 160 | 50 | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 58 | 178 | 500 | 62 7404 |
| Snúningshjól með bremsu | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 50 | 178 | 500 | 62 7406 |
| Föst hjól með plötufestingu | ||||||||||
| Föst hjól | 100 | 40 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 200 | 62 6202 |
| Föst hjól | 125 | 40 | 166 | 140x110 | 105x80 | 11 | 57 | 156 | 300 | 62 6203 |
| Föst hjól | 160 | 50 | 199 | 140x110 | 105x80 | 11 | 58 | 178 | 500 | 62 7704 |
| Föst hjól | 200 | 50 | 240 | 140x110 | 105x80 | 11 | 50 | 178 | 500 | 62 7706 |




