Lýsing
| Reimaheiti | Innanmál mm | Miðjumál mm |
|---|---|---|
| C-043 | 1090 | 1148 |
| C-047 | 1200 | 1258 |
| C-048 | 1215 | 1273 |
| C-049 | 1250 | 1308 |
| C-051 | 1295 | 1353 |
| C-052 | 1320 | 1378 |
| C-053 | 1350 | 1408 |
| C-055 | 1400 | 1458 |
| C-057 | 1450 | 1508 |
| C-058 | 1475 | 1533 |
| C-059 | 1500 | 1558 |
| C-060 | 1524 | 1582 |
| C-061 | 1550 | 1608 |
| C-063 | 1600 | 1658 |
| C-065 | 1650 | 1708 |
| C-066 | 1676 | 1734 |
| C-068 | 1727 | 1785 |
| C-069 | 1750 | 1808 |
| C-070 | 1778 | 1836 |
| C-071 | 1800 | 1858 |
| C-073 | 1845 | 1903 |
| C-074 | 1880 | 1938 |
| C-075 | 1900 | 1958 |
| C-076 | 1930 | 1988 |
| C-077 | 1956 | 2014 |
| C-079 | 2000 | 2058 |
| C-081 | 2060 | 2118 |
| C-082 | 2083 | 2141 |
| C-083 | 2108 | 2166 |
| C-084 | 2134 | 2192 |
| C-085 | 2159 | 2217 |
| C-086 | 2184 | 2242 |
| C-088 | 2240 | 2298 |
| C-090 | 2286 | 2344 |
| C-093 | 2360 | 2418 |
| C-096 | 2438 | 2496 |
| C-097 | 2464 | 2522 |
| C-098 | 2500 | 2558 |
| C-102 | 2591 | 2649 |
| C-105 | 2667 | 2725 |
| C-108 | 2750 | 2808 |
| C-110 | 2800 | 2858 |
| C-112 | 2845 | 2903 |
| C-114 | 2896 | 2954 |
| C-116 | 2950 | 3008 |
| C-118 | 3000 | 3058 |
| C-120 | 3048 | 3106 |
| C-122 | 3098 | 3156 |
| C-124 | 3150 | 3208 |
| C-128 | 3250 | 3308 |
| C-130 | 3302 | 3360 |
| C-132 | 3350 | 3408 |
| C-134 | 3404 | 3462 |
| C-136 | 3450 | 3508 |
| C-138 | 3505 | 3563 |
| C-140 | 3550 | 3608 |
| C-142 | 3607 | 3665 |
| C-144 | 3658 | 3716 |
| C-148 | 3750 | 3808 |
| C-152 | 3861 | 3919 |
| C-158 | 4000 | 4058 |
| C-162 | 4100 | 4158 |
| C-167 | 4250 | 4308 |
| C-173 | 4394 | 4452 |
| C-180 | 4572 | 4630 |
| C-193 | 4902 | 4960 |
| C-195 | 4953 | 5011 |
| C-210 | 5334 | 5392 |
| C-220 | 5600 | 5658 |
| C-236 | 6000 | 6058 |
| C-240 | 6096 | 6154 |
| C-264 | 6700 | 6758 |
| C-265 | 6731 | 6789 |
| C-270 | 6858 | 6916 |
| C-280 | 7100 | 7158 |
| C-360 | 9144 | 9202 |




