Lýsing
| Vöruheiti | Þvermál mm | Lengd mm | µF | Vörunúmer | 
|---|---|---|---|---|
| Vírtengi | ||||
| Gangþéttir | 25 | 57 | 1 | ARGÞ01 | 
| Gangþéttir | 25 | 57 | 1.2 | ARGÞ0125 | 
| Gangþéttir | 25 | 57 | 1.5 | ARGÞ015 | 
| Gangþéttir | 25 | 57 | 2 | ARGÞ02 | 
| Gangþéttir | 25 | 57 | 2.5 | ARGÞ025 | 
| Gangþéttir | 25 | 57 | 3 | ARGÞ03 | 
| Gangþéttir | 25 | 57 | 4 | ARGÞ04 | 
| Gangþéttir | 30 | 57 | 5 | ARGÞ05 | 
| Gangþéttir | 30 | 57 | 6.3 | ARGÞ063 | 
| Gangþéttir | 30 | 70 | 8 | ARGÞ08 | 
| Gangþéttir | 30 | 70 | 9 | ARGÞ09 | 
| Gangþéttir | 35 | 70 | 10 | ARGÞ10 | 
| Gangþéttir | 35 | 70 | 12 | ARGÞ12 | 
| Gangþéttir | 35 | 70 | 14 | ARGÞ14 | 
| Gangþéttir | 40 | 70 | 15 | ARGÞ15 | 
| Gangþéttir | 40 | 70 | 16 | ARGÞ16 | 
| Gangþéttir | 40 | 70 | 18 | ARGÞ18 | 
| Gangþéttir | 40 | 70 | 20 | ARGÞ20 | 
| Gangþéttir | 40 | 94 | 25 | ARGÞ25 | 
| Gangþéttir | 40 | 94 | 30 | ARGÞ30 | 
| Gangþéttir | 45 | 94 | 35 | ARGÞ35 | 
| Gangþéttir | 45 | 94 | 40 | ARGÞ40 | 
| Gangþéttir | 50 | 94 | 50 | ARGÞ50 | 
| Gangþéttir | 50 | 120 | 60 | ARGÞ60 | 
| Gangþéttir | 50 | 120 | 70 | ARGÞ70 | 
| Gangþéttir | 50 | 120 | 80 | ARGÞ80 | 
| Gangþéttir | 60 | 120 | 100 | ARGÞ100 | 
| Spaðatengi | ||||
| Gangþéttir | 25 | 57 | 2.5 | ARGÞ025S | 
| Gangþéttir | 30 | 70 | 8 | ARGÞ08S | 
 
					
