Lýsing

| Vöruheiti | Þvermál hjóls mm | Breidd bana mm | Heildarhæð mm | Stærð plötu | Gatamál cc lxb | Gatastærð mm | Hjámiðja mm | Snúnings þvermál mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snúningshjól með plötufestingu | |||||||||
| Snúningshjól | 125 | 35 | 156 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 60 4203 |
| Snúningshjól | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 60 4501 |
| Snúningshjól með bremsu | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 60 6601 |
| Fast hjól með plötufestingu | |||||||||
| Fast hjól | 80 | 30 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 60 5901 |
| Snúningshjól með boltagati | |||||||||
| Snúningshjól | 80 | 30 | 107 | 73 | 12 | 37 | 120 | 60 7701 | |
| Snúningshjól með festipinna | Pinna stærð | Hæð pinna | |||||||
| Snúningshjól | 80 | 30 | 109 | 73 | 20 | 65 | 37 | 120 | 60 9201 |
| Snúningshjól | 100 | 30 | 130 | 73 | 20 | 65 | 35 | 120 | 60 9202 |
| Snúningshjól | 125 | 35 | 158 | 73 | 20 | 65 | 35 | 120 | 60 9203 |
| Snúningshjól með bremsu | 80 | 30 | 109 | 73 | 20 | 65 | 37 | 120 | 60 9301 |
| Snúningshjól með bremsu | 100 | 30 | 130 | 73 | 20 | 65 | 35 | 120 | 60 9302 |
| Snúningshjól með bremsu | 125 | 35 | 158 | 73 | 20 | 65 | 35 | 120 | 60 9303 |




