Lýsing
Smellið á vörunúmerið til að fá tækniblað viðkomandi vöru.
| Vöruheiti | Afl W | Hæð mm | Breidd mm | Dýpt mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 110-250 VAC | |||||
| Hitari | 10 | 130 | 85 | 65 | NSYCR10WU2 |
| Hitari | 20 | 130 | 85 | 70 | NSYCR20WU2 |
| Hitari | 55 | 200 | 85 | 70 | NSYCR55WU2 |
| Hitari | 100 | 200 | 85 | 65 | NSYCR100WU2 |
| Hitari | 150 | 285 | 80 | 70 | NSYCR150WU2 |
| 230 VAC | |||||
| Hitari | 400 | 270 | 105 | 100 | NSYCR400W230VV |
| 270-420 VAC | |||||
| Hitari | 20 | 135 | 85 | 70 | NSYCR20WU3 |
| Hitari | 55 | 210 | 90 | 70 | NSYCR55WU3 |
| Hitari | 150 | 300 | 90 | 80 | NSYCR150WU3 |




