Lýsing
| Vöruheiti | D utan mm | L mm | D innan mm | F mm | Vörunúmer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hjöruliður | 27 | 61.9 | 25.4 | 43.6 | P 361 | 
| Hjöruliður HD | 27 | 92 | 28.6 | 66.7 | P 290 | 
| Hjöruliður | 27 | 92 | 28.6 | 66.7 | P 355 | 
| Hjöruliður | 27 | 81.6 | 28.6 | 65 | P 372 | 
| Hjöruliður | 27 | 92 | 28.6 | 66.7 | P 458 | 
| Hjöruliður | 27 | 81.6 | 28.6 | 53.9 | P 497 | 
| Hjöruliður | 27 | 57.3 | 28.6 | 60.3 | U 468 | 
| Hjöruliður | 27 | 27 | 81.6 | 60.3 | P 445 | 
| Hjöruliður | 28.6 | 81.6 | 27 | 81.6 | P 430 | 
| Hjöruliður | 28.6 | 60.3 | 28.6 | 92 | P 434 | 
| Hjöruliður | 28.6 | 25.4 | 81.6 | 59.5 | P 498 | 
 
					



