Lýsing
| Lyfti geta kg | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 136 | 126.5 | 25.5 | 36 | 266 | TALTA0101 |
| 1.000 | 156 | 143 | 28 | 40 | 324 | TALTA0102 |
| 1.500 | 182 | 148 | 38 | 52 | 392 | TALTA0103 |
| 2.000 | 198 | 152 | 38 | 52 | 407 | TALTA0104 |
| 3.000 | 214 | 156 | 32 | 60 | 465 | TALTA0105 |
| 5.000 | 266 | 181 | 50 | 68 | 636 | TALTA0106 |
| 10.000 | 365 | 181 | 57 | 85 | 798 | TALTA0107 |
| 20.000 | 630 | 192 | 84 | 106 | 890 | TALTA0108 |
| 30.000 | 670 | 330 | 84 | 106 | 1000 | TALTA0109 |




