Lýsing
| d1 mm | d3 mm | d3t (212T) mm | d7 mm | l1 mm | l4 | Þétting | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 23 | 20 | 24.6 | 25.4 | 8.7 | ||
| 10 | 23 | 20.5 | 24.6 | 25.4 | 8.7 | Nitril | DÞ-212/0100 |
| 12 | 24 | 22.8 | 27.7 | 25.4 | 8.7 | Viton | DÞ-212/0120 |
| 12,7 (½") | 24 | 22.8 | 27.7 | 25.4 | 8.7 | Viton | DÞ-212a/0127=13 |
| 13 | 24 | 24 | 27.7 | 25.4 | 8.7 | ||
| 14 | 26.7 | 24.2 | 30.9 | 25.4 | 10.3 | ||
| 15 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 25.4 | 10.3 | Viton | DÞ-212/0150 |
| 15.8 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 25.4 | 10.3 | ||
| 16 | 26.7 | 26.7 | 30.9 | 25.4 | 10.3 | Viton | DÞ-212/0160 |
| 18 | 31.2 | 30.4 | 34.1 | 25.4 | 10.3 | Viton | DÞ-212/0180 |
| 19 | 31.2 | 30.4 | 34.1 | 25.4 | 10.3 | ||
| 19,1 (¾") | 31.2 | 30.4 | 34.1 | 25.4 | 10.3 | Viton | DÞ-212a/0191 |
| 20 | 33.5 | 33.4 | 35.7 | 25.4 | 10.3 | Nitril | DÞ-212/0200 |
| 22 | 33.5 | 33.4 | 37.3 | 25.4 | 10.3 | ||
| 22.2 | 33.5 | 33.4 | 37.3 | 25.4 | 10.3 | ||
| 24 | 39.2 | 38 | 40.5 | 25.4 | 10.3 | ||
| 25 | 39.3 | 39.3 | 40.5 | 25.4 | 10.3 | Viton | DÞ-212/0250 |
| 25.4 | 43.2 | 39.3 | 40.5 | 25.4 | 10.3 | ||
| 28 | 46.5 | 42 | 47.6 | 33.3 | 11.9 | ||
| 28.6 | 46.5 | 42 | 47.6 | 33.3 | 11.9 | ||
| 30 | 49.5 | 43.9 | 50.8 | 33.3 | 11.9 | ||
| 31.7 | 49.5 | 45.8 | 50.8 | 33.3 | 11.9 | ||
| 32 | 49.5 | 45.8 | 50.8 | 33.3 | 11.9 | Viton | DÞ-212/0320 |
| 33 | 52.7 | 45.8 | 53.9 | 33.3 | 11.9 | ||
| 34.9 | 52.7 | 49.3 | 53.9 | 33.3 | 11.9 | ||
| 35 | 52.7 | 49.3 | 53.9 | 33.3 | 11.9 | Nitril | DÞ-212/0350 |
| 38 | 56 | 52.8 | 57.1 | 33.3 | 11.9 | ||
| 38.1 | 56 | 52.8 | 57.1 | 33.3 | 11.9 | ||
| 40 | 62.2 | 55.8 | 60.3 | 33.3 | 11.9 | ||
| 41,2 (1⁵⁄₈") | 62.2 | 55.5 | 60.3 | 33.3 | 11.9 | Nitril | DÞ-212a/0412 |
| 42 | 66 | 58.8 | 63.5 | 40.4 | 11.9 | ||
| 43 | 66 | 58.8 | 63.5 | 40.4 | 11.9 | ||
| 44 | 66 | 58.8 | 63.5 | 40.4 | 11.9 | Viton | DÞ-212/0440 |
| 44.4 | 66 | 61 | 63.5 | 40.4 | 11.9 | ||
| 45 | 66 | 61 | 63.5 | 40.4 | 11.9 | Viton | DÞ-212/0450 |
| 47.6 | 66 | 64 | 66.7 | 40.4 | 11.9 | ||
| 48 | 66.7 | 64 | 66.7 | 40.4 | 11.9 | ||
| 50 | 71.7 | 66 | 69.8 | 40.4 | 13.5 | ||
| 53 | 73.5 | 71.5 | 73 | 41 | 13.5 | ||
| 53.9 | 73.5 | 71.5 | 73 | 41 | 13.5 | ||
| 55 | 78.5 | 71.5 | 76.2 | 41 | 13.5 | ||
| 57.1 | 78.5 | 79.6 | 76.2 | 41 | 13.5 | ||
| 58 | 82 | 79.6 | 79.4 | 41 | 13.5 | ||
| 58.8 | 73 | 66 | 69.8 | 40.4 | 13.5 | ||
| 60 | 82 | 79.6 | 79.4 | 41 | 13.5 | ||
| 60.3 | 82 | 79.6 | 79.4 | 41 | 13.5 | ||
| 63 | 85 | 81.5 | 82.5 | 41 | 13.5 | ||
| 63.5 | 85 | 81.5 | 82.5 | 41 | 13.5 | ||
| 65 | 88.5 | 84.6 | 92.1 | 49 | 15.5 | ||
| 66.6 | 88.5 | 86.4 | 92.1 | 49 | 15.9 | ||
| 69.8 | 92.7 | 90 | 95.2 | 49 | 15.9 | ||
| 70 | 92.7 | 90 | 95.2 | 49 | 15.9 | ||
| 73 | 95 | 92 | 98.4 | 49 | 15.9 | ||
| 73 | 95 | 92 | 98.4 | 49 | 15.9 | ||
| 75 | 102 | 96.8 | 101.6 | 49 | 15.9 | ||
| 76.2 | 102 | 96.8 | 101.6 | 49 | 15.9 |





