Lýsing
| d1 | d3 | d7 | l1 | l4 | Þétting | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21.7 | 23 | 23.9 | 8.6 | ||
| 14 | 24 | 25 | 26.4 | 8.6 | ||
| 16 | 26.7 | 27 | 26.4 | 8.6 | ||
| 18 | 30.5 | 33 | 27.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0180 |
| 20 | 33.5 | 35 | 27.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0200 |
| 22 | 33.5 | 37 | 27.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0220 |
| 24 | 38 | 39 | 30 | 10 | ||
| 25 | 39.5 | 40 | 30 | 10 | Viton | DÞ-2522/0250 |
| 28 | 42 | 43 | 32.5 | 10 | Nitril | DÞ-2522/0280 |
| 30 | 44 | 45 | 32.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0300 |
| 32 | 46 | 48 | 32.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0320 |
| 33 | 46 | 48 | 32.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0330 |
| 35 | 49 | 50 | 32.5 | 10 | Viton | DÞ-2522/0350 |
| 38 | 53 | 56 | 34 | 11 | Viton | DÞ-2522/0380 |
| 40 | 56 | 58 | 34 | 11 | Nitril/Viton | DÞ-2522/0400 |
| 43 | 58.8 | 61 | 34 | 11 | Viton | DÞ-2522/0430 |
| 45 | 61 | 63 | 34 | 11 | ||
| 48 | 64 | 66 | 34 | 11 | ||
| 50 | 66 | 70 | 34.5 | 13 | DÞ-2522/0500 | |
| 53 | 70.7 | 73 | 34.5 | 13 | ||
| 55 | 71.7 | 75 | 34.5 | 13 | Nitrile | DÞ-2522/0550 |
| 58 | 79.6 | 78 | 39.5 | 13 | ||
| 60 | 78.5 | 80 | 39.5 | 13 | Nitrile | DÞ-2522/0600 |
| 63 | 81.5 | 83 | 39.5 | 13 | ||
| 65 | 84.5 | 85 | 39.5 | 13 | Nitrile | DÞ-2522/0650 |
| 68 | 89.7 | 90 | 37.2 | 15.3 | ||
| 70 | 89.7 | 92 | 44.7 | 15.3 | ||
| 75 | 97 | 97 | 44.7 | 15.3 |





