Lýsing
| d1 mm | d3 mm | d7 mm | l1 SMG1 mm | l2 SMG12 mm | l3 SMG13 mm | l4 mm | Þétting | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 24.0 | 21.0 | 14.5 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | ||
| 12.0 | 24.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | Viton | DÞ-SMG12/0120 |
| 12.0 | 24.0 | 23.0 | 15.0 | 25.9 | 33.4 | 6.6 | Viton | DÞ-SMG13/0120 |
| 14.0 | 28.0 | 25.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | ||
| 15.0 | 28.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | Viton | DÞ-SMG1/0150 | ||
| 16.0 | 28.0 | 27.0 | 17.0 | 28.4 | 33.4 | 6.6 | Viton | DÞ-SMG1/0160 |
| 18.0 | 31.0 | 33.0 | 19.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0180 |
| 20.0 | 36.0 | 35.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0200 |
| 22.0 | 36.0 | 37.0 | 21.5 | 30.0 | 37.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0220 |
| 24.0 | 40.5 | 39.0 | 22.5 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG12/0240 |
| 25.0 | 41.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0250 |
| 25.0 | 41.0 | 40.0 | 23.0 | 32.5 | 42.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG12/0250 |
| 28.0 | 47.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0280 |
| 28.0 | 47.0 | 43.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG12/0280 |
| 30.0 | 47.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0300 |
| 30.0 | 47.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | EPDM | DÞ-SMG1/0300-EPDM |
| 30.0 | 47.0 | 45.0 | 26.5 | 35.0 | 42.5 | 7.5 | EPDM | DÞ-SMG12/300/X7V27 |
| 32.0 | 51.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0320 |
| 32.0 | 51.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG12/0320 |
| 33.0 | 51.0 | 48.0 | 27.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0330 |
| 35.0 | 55.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG1/0350 |
| 35.0 | 55.0 | 50.0 | 28.5 | 35.0 | 47.5 | 7.5 | Viton | DÞ-SMG12/0350 |
| 38.0 | 58.0 | 56.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | ||
| 40.0 | 60.0 | 58.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 9.0 | Viton | DÞ-SMG1/0400 |
| 43.0 | 63.0 | 61.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | ||
| 45.0 | 65.0 | 63.0 | 30.0 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | ||
| 48.0 | 69.0 | 66.0 | 30.5 | 36.0 | 51.0 | 9.0 | DÞ-SMG1/0480 | |
| 50.0 | 71.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 9.5 | Nitril | DÞ-SMG1/0500 |
| 50.0 | 71.0 | 70.0 | 30.5 | 38.0 | 50.5 | 9.5 | Viton | DÞ-SMG1/0500-G6 |
| 53.0 | 76.0 | 73.0 | 33.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | ||
| 55.0 | 78.0 | 75.0 | 35.0 | 36.5 | 59.0 | 11.0 | Viton | DÞ-SMG12/0550 |
| 58.0 | 82.0 | 78.0 | 37.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | ||
| 60.0 | 85.0 | 80.0 | 38.0 | 41.5 | 59.0 | 11.0 | ||
| 65.0 | 90.0 | 85.0 | 40.0 | 41.5 | 69.0 | 11.0 | Nitril | DÞ-SMG1/0650 |
| 68.0 | 94.0 | 90.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | ||
| 70.0 | 97.0 | 92.0 | 40.0 | 48.7 | 68.7 | 11.3 | Viton | DÞ-SMG1/0700 |
| 75.0 | 102.0 | 97.0 | 40.0 | 48.0 | 68.7 | 11.3 | ||
| 80.0 | 108.0 | 105.0 | 40.0 | 48.0 | 78.0 | 12.0 | ||
| 85.0 | 117.0 | 110.0 | 41.0 | 46.0 | 76.0 | 14.0 | ||
| 90.0 | 126.0 | 115.0 | 45.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | ||
| 95.0 | 131.0 | 120.0 | 46.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 | ||
| 100.0 | 136.0 | 125.0 | 47.0 | 51.0 | 76.0 | 14.0 |







