Lýsing
| d1 mm | d3 mm | d7 mm | l1 mm | l4 mm | Þétting | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19.3 | 18.1 | 15 | 5.5 | ||
| 11 | 22 | 20.6 | 18 | 5.5 | ||
| 12 | 23 | 20.6 | 18 | 5.5 | Viton | DÞ-SU2/0120 |
| 13 | 25 | 23.1 | 22 | 6 | ||
| 14 | 25 | 23.1 | 22 | 6 | Viton | DÞ-SU2/0140 |
| 15 | 28.7 | 26.9 | 22 | 7 | ||
| 16 | 28.7 | 26.9 | 23 | 7 | Viton | DÞ-SU2/0160 |
| 17 | 28.7 | 26.9 | 23 | 7 | ||
| 18 | 32.7 | 30.9 | 24 | 8 | Viton | DÞ-SU2/0180 |
| 19 | 32.7 | 30.9 | 25 | 8 | ||
| 20 | 32.7 | 30.9 | 25 | 8 | Viton | DÞ-SU2/0200 |
| 21 | 37.5 | 35.4 | 25 | 8 | ||
| 22 | 37.5 | 35.4 | 25 | 8 | Viton | DÞ-SU2/0220 |
| 23 | 37.5 | 35.4 | 27 | 8 | ||
| 24 | 37.5 | 35.4 | 27 | 8 | Viton | DÞ-SU2/0240 |
| 25 | 40 | 38.2 | 27 | 8.5 | Viton | DÞ-SU2/0250 |
| 28 | 45.5 | 43.3 | 29 | 9 | Viton | DÞ-SU2/0280 |
| 29 | 45.5 | 43.3 | 30 | 9 | ||
| 30 | 45.5 | 43.3 | 30 | 9 | Viton | DÞ-SU2/0300 |
| 32 | 45.5 | 43.3 | 30 | 9 | Viton | DÞ-SU2/0320 |
| 33 | 48 | 53.5 | 39 | 11.5 | ||
| 35 | 50 | 53.5 | 39 | 11.5 | Viton | DÞ-SU2/0350 |
| 38 | 56 | 60.5 | 39 | 11.5 | Nitril | DÞ-SU2/0380 |
| 40 | 58 | 60.5 | 39 | 11.5 |





