Lýsing
| Gerð | Þyngd kg Gmin.– Gmax | A mm | B mm | C mm | øD mm | E mm | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOCOL 50 | 51-153 | 50 | 8 | - | - | - | 05030001 |
| ISOCOL U 50 | 51-153 | 60 | 14 | 3 | 11 | 2 | 05040001 |
| ISOCOL 80 | 122-388 | 80 | 8 | - | - | - | 05030002 |
| ISOCOL U 80 | 122-388 | 90 | 15 | 3 | 14 | 2 | 05040002 |
| ISOCOL 400 | 3.263-9.789 | 400 | 8 | - | - | - | 05030003 |





