Lýsing
Vöruheiti | A mm | Breidd hjóls mm | Stærð plötu mm | B1xB2 mm | C mm | D mm | E mm | Burðargeta kg | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Húsgagnahjól með platta og snúning | 50 | 19 | 60x60 | 48x38 | 6.3 | 24 | 69 | 2470 PJO050 P40 | |
Húsgagnahjól með bremsu | 50 | 19 | 60x60 | 48x38 | 6.3 | 24 | 69 | 2475 PJO050 P40 | |
Húsgagnahjól með platta og snúning | 75 | 25 | 60x60 | 48x38 | 6.3 | 24 | 100 | 75 | 2470 PJO075 P40 |
Húsgagnahjól með bremsu | 75 | 25 | 60x60 | 48x38 | 6.3 | 24 | 100 | 75 | 2477 PJO075 P40 |
Húsgagnahjól með platta, fast | 75 | 25 | 60x60 | 48x38 | 6.3 | 24 | 100 | 75 | 2478 PJO075 P40 |
Húsgagnahjól með platta og snúning | 100 | 32 | 77x67 | 61,5/56x51,5/46,5 | 8,5 | 38 | 135 | 80 | 2470 PJO100 P40 |
Húsgagnahjól með bremsu | 100 | 32 | 77x67 | 61,5/56x51,5/46,5 | 8,5 | 43,5 | 135 | 80 | 2477 PJO100 P40 |
Húsgagnahjól með platta, fast | 100 | 32 | 77x67 | 61,5/56x51,5/46,5 | 8,5 | 0 | 135 | 80 | 2478 PJO100 P40 |
Húsgagnahjól með platta og snúning | 100 | 32 | 77x67 | 61,5/56x51,5/46,5 | 8,5 | 41 | 160 | 100 | 2470 PJO125 P40 |
Húsgagnahjól með bremsu | 100 | 32 | 77x67 | 61,5/56x51,5/46,5 | 8,5 | 41 | 160 | 100 | 2477 PJO125 P40 |
Húsgagnahjól með platta, fast | 100 | 32 | 77x67 | 61,5/56x51,5/46,5 | 8,5 | 0 | 160 | 100 | 2478 PJO125 P40 |
100 - 150 mm hjól eru með P50 festingum |