Lýsing
Smellið á vörunúmerið til að fá tækniblað viðkomandi vöru.
| Vöruheiti | Pólar | Staða | Stýristraumur V | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|
| 4,0kW AC3 | ||||
| Spólurofi | 3 | 3NO | 24 AC | LC1D09B7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 48 AC | LC1D09E7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 110 AC | LC1D09F7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 230 AC | LC1D09P7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 400 AC | LC1D09V7 |
| 5,5kW AC3 | ||||
| Spólurofi | 3 | 3NO | 24 AC | LC1D12B7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 48 AC | LC1D12E7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 110 AC | LC1D12F7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 230 AC | LC1D12P7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 440 AC | LC1D12R7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 400 AC | LC1D12V7 |
| 7,5kW AC3 | ||||
| Spólurofi | 3 | 3NO | 24 AC | LC1D18B7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 48 AC | LC1D18E7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 110 AC | LC1D18F7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 230 AC | LC1D18P7 |
| Spólurofi | 3 | 3NO | 400 | LC1D18V7 |



