Lýsing
Smellið á vörunúmerið til að fá tækniblað viðkomandi vöru.
| Vöruheiti | Stillisvið BAR | Gengjur BSPF | Hámarks þrýstingur inn BAR | Hámarks hiti °C | Vörunúmer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fyrir loft, vatn og glussa | |||||
| Þrýstinemi XMLA | 0,4-4 | 1/4 | 5 | 70 | XMLA004A2S11 |
| Þrýstinemi XMLA | 0-10 | 1/4 | 12.5 | 70 | XMLA010A2S11 |
| Þrýstinemi XMLA | 0-20 | 1/4 | 25 | 70 | XMLA020A2S11 |
| Þrýstinemi XMLA | 1,5-35 | 1/4 | 45 | 70 | XMLA035A2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 0,25-4 | 1/4 | 5 | 70 | XMLB004A2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 0,7-10 | 1/4 | 12.5 | 70 | XMLB010A2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 1.3-20 | 1/4 | 25 | 70 | XMLB020A2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 3.5-35 | 1/4 | 45 | 70 | XMLB035A2S11 |
| Þrýstinemi XMLC | 0,7-10 | 1/4 | 12.5 | 70 | XMLC010B2S11 |
| Fyrir glussa | |||||
| Þrýstinemi XMLA | 20-300 | 1/4 | 375 | 160 | XMLA300D2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 7.0-70 | 1/4 | 90 | 160 | XMLB070D2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 10-160 | 1/4 | 200 | 160 | XMLB160D2S11 |
| Þrýstinemi XMLB | 22-300 | 1/4 | 375 | 160 | XMLB300D2S11 |
| Fyrir ætandi vökva | |||||
| Þrýstinemi XMLB | 7.0-70 | 1/4 | 90 | 160 | XMLB070N2S11 |
| Þrýstinemi XMLD | 1,2-10 | 1/4 | 12.5 | 160 | XMLD010C1S11 |







