Lýsing
| Reimagerð | b o mm | b d mm | h mm | d a mm | d d mm |
|---|---|---|---|---|---|
| SPZ/XPZ | 9.7 | 8.5 | 8 | 63 | |
| SPA/XPA | 12.7 | 11 | 10 | 90 | |
| SPB/XPB | 16.3 | 14 | 13 | 140 | |
| SPC/XPC | 22 | 19 | 18 | 224 | |
| 3V/9N / 3VX/9NX | 9 | 8 | 67 | ||
| 5V/15N / 5VX/15NX | 15 | 13 | 151 | ||
| 8V/25N | 25 | 23 | 315 | ||
| Z | 10 | 6 | |||
| A | 12,7 | 8,73 | |||
| B | 16,7 | 11 | |||
| C | 22,2 | 14,2 | |||
| D | 31,75 | 19 |




