Lýsing
| Reimaheiti | Innanmál mm | Miðjumál mm |
|---|---|---|
| B-024 | 615 | 655 |
| B-025 | 630 | 670 |
| B-026 1/2 | 670 | 710 |
| B-027 | 686 | 726 |
| B-028 | 710 | 750 |
| B-030 | 750 | 790 |
| B-031 | 775 | 815 |
| B-032 | 800 | 840 |
| B-033 | 836 | 876 |
| B-034 | 850 | 890 |
| B-034 1/2 | 875 | 915 |
| B-035 | 889 | 929 |
| B-036 | 900 | 940 |
| B-037 | 925 | 965 |
| B-038 | 965 | 1005 |
| B-038 1/2 | 975 | 1015 |
| B-039 | 1000 | 1040 |
| B-040 | 1016 | 1056 |
| B-041 | 1040 | 1080 |
| B-041 1/2 | 1050 | 1090 |
| B-042 | 1060 | 1100 |
| B-043 | 1090 | 1130 |
| B-044 | 1120 | 1160 |
| B-045 | 1150 | 1190 |
| B-046 | 1175 | 1215 |
| B-047 | 1200 | 1240 |
| B-048 | 1215 | 1255 |
| B-048 1/2 | 1225 | 1265 |
| B-049 | 1250 | 1290 |
| B-050 | 1275 | 1315 |
| B-051 | 1300 | 1340 |
| B-052 | 1320 | 1360 |
| B-053 | 1350 | 1390 |
| B-054 | 1372 | 1412 |
| B-055 | 1400 | 1440 |
| B-056 | 1422 | 1462 |
| B-057 | 1450 | 1490 |
| B-058 | 1473 | 1513 |
| B-059 | 1500 | 1540 |
| B-060 | 1525 | 1565 |
| B-061 | 1550 | 1590 |
| B-062 | 1575 | 1615 |
| B-063 | 1600 | 1640 |
| B-064 | 1625 | 1665 |
| B-065 | 1650 | 1690 |
| B-066 | 1676 | 1716 |
| B-067 | 1700 | 1740 |
| B-068 | 1725 | 1765 |
| B-069 | 1750 | 1790 |
| B-069 1/2 | 1761 | 1801 |
| B-070 | 1775 | 1815 |
| B-071 | 1800 | 1840 |
| B-072 | 1829 | 1869 |
| B-073 | 1850 | 1890 |
| B-074 | 1880 | 1920 |
| B-075 | 1900 | 1940 |
| B-076 | 1930 | 1970 |
| B-077 | 1950 | 1990 |
| B-078 | 1981 | 2021 |
| B-079 | 2000 | 2040 |
| B-080 | 2032 | 2072 |
| B-081 | 2060 | 2100 |
| B-082 | 2083 | 2123 |
| B-083 | 2100 | 2140 |
| B-083 1/2 | 2120 | 2160 |
| B-084 | 2134 | 2174 |
| B-085 | 2160 | 2200 |
| B-086 | 2200 | 2240 |
| B-087 | 2210 | 2250 |
| B-088 | 2240 | 2280 |
| B-089 | 2261 | 2301 |
| B-090 | 2286 | 2326 |
| B-091 | 2300 | 2340 |
| B-092 | 2337 | 2377 |
| B-093 | 2360 | 2400 |
| B-094 | 2388 | 2428 |
| B-095 | 2413 | 2453 |
| B-096 | 2438 | 2478 |
| B-096 1/2 | 2450 | 2490 |
| B-097 | 2465 | 2505 |
| B-098 | 2500 | 2540 |
| B-099 | 2515 | 2555 |
| B-100 | 2540 | 2580 |
| B-102 | 2600 | 2640 |
| B-103 | 2616 | 2656 |
| B-104 | 2650 | 2690 |
| B-105 | 2667 | 2707 |
| B-106 | 2700 | 2740 |
| B-107 | 2718 | 2758 |
| B-108 | 2750 | 2790 |
| B-110 | 2800 | 2840 |
| B-112 | 2845 | 2885 |
| B-114 | 2900 | 2940 |
| B-115 | 2921 | 2961 |
| B-116 | 2950 | 2990 |
| B-118 | 3000 | 3040 |
| B-120 | 3048 | 3088 |
| B-122 | 3099 | 3139 |
| B-124 | 3150 | 3190 |
| B-126 | 3200 | 3240 |
| B-128 | 3250 | 3290 |
| B-130 | 3302 | 3342 |
| B-132 | 3350 | 3390 |
| B-134 | 3404 | 3444 |
| B-136 | 3450 | 3490 |
| B-138 | 3505 | 3545 |
| B-140 | 3550 | 3590 |
| B-142 | 3600 | 3640 |
| B-144 | 3658 | 3698 |
| B-148 | 3750 | 3790 |
| B-151 | 3850 | 3890 |
| B-152 | 3860 | 3900 |
| B-165 | 4200 | 4240 |
| B-173 | 4394 | 4434 |
| B-177 | 4500 | 4540 |
| B-180 | 4572 | 4612 |
| B-187 | 4750 | 4790 |
| B-195 | 4953 | 4993 |
| B-197 | 5000 | 5040 |
| B-208 | 5300 | 5340 |
| B-210 | 5334 | 5374 |
| B-220 | 5600 | 5640 |
| B-236 | 6000 | 6040 |
| B-240 | 6096 | 6136 |
| B-248 | 6300 | 6340 |
| B-264 | 6700 | 6740 |




