Lýsing
| Reimaheiti | Innanmál mm | Miðjumál mm |
|---|---|---|
| A-018 | 457 | 487 |
| A-019 | 480 | 510 |
| A-020 | 508 | 538 |
| A-021 | 535 | 565 |
| A-022 | 560 | 590 |
| A-023 | 575 | 605 |
| A-023 1/2 | 600 | 630 |
| A-024 | 610 | 640 |
| A-025 | 630 | 660 |
| A-026 | 650 | 680 |
| A-027 | 686 | 716 |
| A-028 | 710 | 740 |
| A-029 | 730 | 760 |
| A-029 1/2 | 750 | 780 |
| A-030 | 767 | 797 |
| A-031 | 775 | 805 |
| A-031 1/2 | 800 | 830 |
| A-032 | 813 | 846 |
| A-032 1/2 | 855 | 825 |
| A-033 | 841 | 871 |
| A-034 | 850 | 880 |
| A-035 | 889 | 919 |
| A-036 | 914 | 944 |
| A-037 | 925 | 955 |
| A-037 1/2 | 950 | 980 |
| A-038 | 965 | 995 |
| A-038 1/2 | 975 | 1005 |
| A-039 | 1000 | 1030 |
| A-040 | 1016 | 1046 |
| A-041 | 1041 | 1071 |
| A-041 1/2 | 1050 | 1080 |
| A-042 | 1060 | 1090 |
| A-043 | 1100 | 1130 |
| A-044 | 1120 | 1150 |
| A-045 | 1143 | 1173 |
| A-046 | 1168 | 1198 |
| A-047 | 1200 | 1230 |
| A-048 | 1220 | 1250 |
| A-049 | 1250 | 1280 |
| A-050 | 1270 | 1300 |
| A-051 | 1300 | 1330 |
| A-052 | 1320 | 1350 |
| A-053 | 1350 | 1380 |
| A-054 | 1375 | 1405 |
| A-055 | 1400 | 1430 |
| A-056 | 1422 | 1452 |
| A-057 | 1450 | 1480 |
| A-058 | 1475 | 1505 |
| A-059 | 1500 | 1530 |
| A-060 | 1525 | 1555 |
| A-061 | 1550 | 1580 |
| A-062 | 1575 | 1605 |
| A-063 | 1600 | 1630 |
| A-064 | 1625 | 1655 |
| A-065 | 1650 | 1680 |
| A-066 | 1676 | 1706 |
| A-067 | 1700 | 1730 |
| A-068 | 1725 | 1755 |
| A-069 | 1750 | 1780 |
| A-070 | 1775 | 1805 |
| A-071 | 1800 | 1830 |
| A-072 | 1825 | 1855 |
| A-073 | 1854 | 1884 |
| A-074 | 1880 | 1910 |
| A-075 | 1900 | 1930 |
| A-076 | 1930 | 1960 |
| A-077 | 1956 | 1986 |
| A-078 | 1980 | 2010 |
| A-079 | 2000 | 2030 |
| A-080 | 2032 | 2062 |
| A-081 | 2060 | 2090 |
| A-082 | 2083 | 2113 |
| A-083 | 2100 | 2130 |
| A-084 | 2134 | 2164 |
| A-085 | 2160 | 2190 |
| A-087 | 2210 | 2240 |
| A-088 | 2240 | 2270 |
| A-089 | 2261 | 2291 |
| A-090 | 2286 | 2216 |
| A-091 | 2311 | 2341 |
| A-092 | 2337 | 2367 |
| A-093 | 2360 | 2390 |
| A-094 | 2388 | 2418 |
| A-095 | 2413 | 2443 |
| A-096 | 2438 | 2468 |
| A-097 | 2464 | 2494 |
| A-098 | 2500 | 2530 |
| A-099 | 2515 | 2545 |
| A-100 | 2540 | 2570 |
| A-104 | 2650 | 2680 |
| A-105 | 2667 | 2697 |
| A-108 | 2743 | 2773 |
| A-110 | 2800 | 2830 |
| A-112 | 2845 | 2875 |
| A-118 | 3000 | 3030 |
| A-120 | 3048 | 3078 |
| A-124 | 3150 | 3180 |
| A-128 | 3250 | 3280 |
| A-132 | 3350 | 3380 |
| A-136 | 3484 | 3454 |
| A-144 | 3658 | 3688 |
| A-197 | 5000 | 5030 |




