Lýsing
| Vöruheiti | Þvermál hjóls mm | Breidd bana mm | Heildarhæð mm | Stærð festingar | Miðjubreidd mm | Öxulmál mm | Breidd miðju mm | Snúnings þvermál mm | Vörunúmer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjól án festinga | |||||||||
| Hjól | 200 | 50 | 59 | 20 | 59 | 52 1106 | |||
| Hjól | 250 | 60 | 75 | 25 | 75 | 52 1108 | |||
| Hjól | 80 | 25 | 39 | 12 | 39 | 52 2101 | |||
| Snúningshjól með plötufestingu | Gatamál cc lxb | Gatastærð mm | Hjámiðja mm | ||||||
| Snúningshjól | 80 | 25 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 52 4601 | 
| Snúningshjól | 100 | 30 | 128 | 100x85 | 80x60 | 9 | 35 | 120 | 52 4602 | 
| Fast hjól með plötufestingu | |||||||||
| Fast hjól | 80 | 25 | 107 | 100x85 | 80x60 | 9 | 37 | 120 | 52 5901 | 
					


