Lýsing
Gerð | D mm | E mm | G mm | H mm | J ¹ mm | J ² mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | T mm | U mm | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 11 | 35 | 51* | 5 | M6 | 80 | 60 | 20 | 90 | 20 | 22 | 6 | 8 | 8.5 | 16.5 | 06011001 |
SE 15 | 45 | 64* | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112.5 | 25 | 30 | 8 | 8.5 | 10.5 | 20.8 | 06011002 |
SE 18 | 58 | 79* | 7 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115 | 30 | 35 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 25.3 | 06011003 |
SE 27 | 78 | 108** | 8 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155 | 40 | 52 | 15 | 10.5 | 12.5 | 34.3 | 06011004 |
SE 38 | 95 | 140** | 10 | M16 | 175 | 140 | 60 | 205 | 40 | 66 | 15 | 12.5 | 20.5 | 42.0 | 06011005 |
SE 45 | 115 | 200*** | 12 | M20 | 225 | 180 | 70 | 260 | 50 | 80 | 18 | 12.5 | 20.5 | 52.0 | 06011006 |
SE 50 | 130 | 210*** | 20 | M24 | 250 | 200 | 80 | 290 | 60 | 87 | 20 | 17 | 20.5 | 57.5 | 06011007 |
Ryðfríir | |||||||||||||||
SE-I 15 | 45 | 64* | 5 | M8 | 100 | 80 | 25 | 112.5 | 25 | 30 | 8 | 8.5 | 10.5 | 20.8 | 06071111 |
SE-I 18 | 58 | 79* | 7 | M10 | 100 | 80 | 30 | 115 | 30 | 35 | 10.5 | 8.5 | 10.5 | 25.3 | 06071112 |
SE-I 27 | 78 | 108** | 8 | M12 | 130 | 100 | 50 | 155 | 40 | 52 | 15 | 10.5 | 12.5 | 34.3 | 06071113 |
SE-I 40 | 100 | 140** | 10 | M16 | 175 | 140 | 70 | 204 | 40 | 70 | 15 | 12 | 20.5 | 41.5 | 06071104 |
* +1/-0,5 | |||||||||||||||
** +2/-0,5 | |||||||||||||||
*** +3/-1 |