Lýsing
Nánari upplýsingar má fá með því að smella á vörunúmerin
Vöruheiti | A " | A mm | B mm | L mm | Brotþol =N | Vörunúmer |
---|---|---|---|---|---|---|
BS keðja 8mm | 8 | 5 | 3 | 5000 | BS 110500 8 | |
BS keðja 3/8" | 3/8 | 9.525 | 5.7 | 6.3 | 8900 | BS 110038 3/8 |
BS keðja 1/2" | 1/2 | 12.7 | 8.5 | 7.7 | 17800 | BS 110046 1/2 |
BS keðja 5/8" | 5/8 | 15.875 | 10.1 | 9.6 | 22200 | BS 110056 5/8 |
BS keðja 3/4" | 3/4 | 19.05 | 12.07 | 11.6 | 28900 | BS 110066 3/4 |
BS keðja 1" | 1 | 25.4 | 15.8 | 17 | 60000 | BS 110088 1 |
BS keðja 1 1/4" | 1 1/4 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 95000 | BS 110106 1 1/4 |
BS keðja 1 1/2" | 1 1/2 | 38.1 | 25.4 | 25.4 | 160000 | BS 110127 1 1/2 |
A= Hlekklengd, miður pinni í miðjan pinna | ||||||
B = Þvermál rúllu | ||||||
L = Lengd rúllu | ||||||
Brotþol er beint togátak mælt í Nm |